Zofotokozera
| Parameter | |||
| Dimension | 366,2 × 246.9 × 24.8mm | Battery (Yomangidwa-mkati) | |
| Mtundu wa Chipangizo | Wakuda | Parameter | Tsatanetsatane |
| LCD | 14 inchi LCD 16: 9, 1920 × 1080, 1000 nits | Mphamvu | 11.1V / 1300mAh |
| Touch Panel | 10 point G+G capacitive touch screen, Kulimba pamwamba pa 7H; Zopanda -zosagwira; Imathandizira kukhudza kwa magolovesi | Mtundu | Omangidwa mu Li.polymer, batire yotsegula |
| Kamera | Kutsogolo 5.0MP (USB) | Kupirira | 1.5Hrs (Voliyumu ya 50% yosasinthika, kuwala kwa 200 lumens, kusewera kanema wa 1080P HD) |
| Kumbuyo 8.0MP (USB) | Batri (Yotentha-yosinthika) | ||
| I/O | USB 2.1, USB 2.0 × 2 | Parameter | Tsatanetsatane |
| TYPE-C 2.0, Imathandizira Thunderbolt 4 | Mphamvu | 11.55V/4850mAh | |
| HDMI × 1 | Mtundu | Li.polymer, batire yochotseka | |
| DB9 (RS232) × 1, RJ45 ×2 | Kupirira | 8Hrs (Kusewera vidiyo ya 1080P HD, Mikhalidwe: Makina akugona, 70% kuwala, Wi-Fi ndi Bluetooth azimitsidwa) | |
| 12PIN Pogo Pin ×1 | NFC | USB mawonekedwe, amathandiza ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, ISO18092, Felica | |
| 3.5mm Standard Earphone Jack × 1 | Zala zala | Zomangidwira, zimagwiritsidwa ntchito ngati mphamvu-polowera | |
| DC19V/3.78A Mphamvu doko × 1 | 2D Barcode Scanner | Zosankha, mawonekedwe a USB, Kulondola: Kuposa kapena kufanana ndi 3mil | |
| M.2-2280 PCIE mawonekedwe × 1, SSD yosankha | Optical Resolution (Kusanthula) | ||
| M.2-KEY, mawonekedwe a PCIE × 1, Mwambo wosankha | Kutentha kwa Ntchito | -20 digiri ~ 60 digiri | |
| Mphamvu | AC100V-240V, Zotulutsa DC 19V/3.78A 72.82W(Standard) | Kutentha kwa Malo | -30 digiri ~ 70 digiri |
| US Standard | Chinyezi | 95% Yosachepera-Yosachepera | |
| CPU | Intel® Core™ i5-1235U/i7-125U | Mawonekedwe Olimba | IP65 yotsimikizika, MIL-STD-810H yovomerezeka |
| Os | Windows 11/10 | Kutsika Kutalika | 1.22m |
| Ram | 16GB/32GB | 5G (Mwasankha) | Zosankha za 5G: |
| Rom | 256GB SSD | n1/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/n40/ | |
| Zosankha 512GB/1TB | n41/n48/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79 | ||
| WIFI | WiFi 6, 802.11a,b,g,e,h,i,k,r,u,v,w,ac,nkhwangwa | SA/N1/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/ | |
| bulutufi | BT5.1 | n40/n41/n48/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79 | |
| Mtunda wotumizira: 10m | LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/ | ||
| 4G (Mwasankha) | 4G-LTE-FDD M.2 Mtundu waku Europe | LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 | |
| LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20 | Mtengo wa GNSS | Imathandizira GPS imodzi kapena glonass imodzi, GPS yokhazikika | |
| LTE-TDD: B38/B40/41 | |||
14 INCH Rugged Tablet: IP65 & MIL-STD-810H Yotsimikizika Ndi Hot-Swapable Battery for Heavy-Duty Industrial/ Outdoor Applications
01
Zankhondo-Kulimba Kwambiri Kwa Gulu
IP65 & MIL-STD-810H certification, 1.22m drop-proof, imagwira ntchito bwino mu -20 degrees ~60 degrees m'malo ovuta kwambiri.
02
Awiri-Battery Flexible Long Endurance
Omangidwa-mu + otentha-mabatire osinthika amatha kugwira ntchito kwa maola 8 osapitirira, abwino kwa-ntchito zamakampani/zakunja.
03
Mwapamwamba-Kugwira Ntchito & Kukulitsa
i5/i7 CPU, sikani yosankha 5G/2D, mipata iwiri ya M.2 ya ma module a SSD/mwambo, kukulitsa magwiridwe antchito kwambiri.


Tabuleti iyi ya 14-inchi yolimba ili ndi chikopa cholimba,{2}}yamphamvu-yosindikizidwa popanda fan, komanso yowonda kwambiri, yolimba.

Pokhala ndi IP65 komanso MIL-STD-810H kutsata, imateteza madzi,{4}}jeti yosagwira ntchito yabwino pamakampani/kunja.

Imagwira ntchito modalirika kuyambira -madigirii 30 kufika pa digirii 70 , chifukwa cha batire yotentha kwambiri komanso kuziziritsa kutentha kwabwino m'malo ovuta kwambiri.

Tabuleti yolimba iyi imakhala ndi mawonekedwe a 1000 cd/m²{1}}yomwe imatha kuwerengeka ngakhale pakawala kwambiri.

Sankhani pakati pa mapurosesa a Intel i5/i7 kuti mugwire ntchito zamphamvu, zosinthika kuti zigwirizane ndi ntchito zosiyanasiyana.

Mabatire awiri otentha-(1300mAh + 4850mAh) amakulolani kuti musinthe popanda kuzimitsa, kuyendetsa-ntchito yosayimitsa.



-pang'ono pang'ono kutsegula + chala + mphamvu-yanitsa: tsegulani njira yotetezedwa ndi biometric, palibe vuto la mawu achinsinsi kuti mugwiritse ntchito mwachangu, motetezeka.
Yopangidwa-mu 2D scanner imathandiza kujambula deta yachangu, yosavuta-zabwino kuti zitheke kusungirako zinthu/mafakitale ovuta.
Sensitive glove touch support: kuyankha kolondola kwa sikirini ndi magolovesi, zomwe zimathandiza-zochitika zonse zanyengo.


Ndi kukula kwa 366.2×246.9×24.8mm, imalinganiza mipangidwe yokhotakhota yokhala ndi kunyamulika, yogwira pamanja-yosavuta kugwiritsa ntchito kumunda.

Imadutsa 6+ mayeso ovuta (madzi/fumbi/kunjenjemera, kutentha/mchere-utsi/kunjenjemera) kuti igwire ntchito modalirika m'malo ovuta kwambiri.


Amapereka makonda a OEM/ODM (mawonekedwe, ma module, kudzipangira okha) kuti akwaniritse zosowa zanu monga kukweza kwa 5G/LTE kapena ma tweaks apangidwe.
Tabuleti yolimbayi imakhala yamphamvu m'magawo osiyanasiyana: mayendedwe/zamsewu, kukonza, migodi, ndi kugwiritsa ntchito mankhwala-kuphatikiza kuyesa zida, kupulumutsa panja, ndi kuyang'anira magetsi-kuzolowera movutikira, malo ogwirira ntchito mosiyanasiyana.
Hot Tags: 14 inch rugged piritsi pc, China 14 inch rugged piritsi opanga ma pc, ogulitsa, fakitale































